รายชื่อกองทุนที่ร่วมรายการ "ซื้อแสน รับแสน !"
15 ตุลาคม 2568 · อ่าน 1 นาที
Dime!
🎁พิเศษจาก Dime!
ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีบนแอป Dime! ในปีนี้ ครบ 100,000 บาท
✨ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อหุ้นสหรัฐฯ 120,000 บาท!
ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. – 26 ธ.ค. 68
รายชื่อกองทุนที่เข้าร่วมเงื่อนไข
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568)
กองทุน ThaiESG
ลำดับ | บลจ. | ชื่อกองทุน | ประเภทกองทุน |
1 | BBLAM | B-MIXED-THAIESG | Allocation |
2 | BBLAM | B-EQ-THAIESG | Equity |
3 | BBLAM | B-TOP-THAIESG | Equity |
4 | BBLAM | B-SI-THAIESG | Fixed Income |
5 | KASSET | K-BL30-ThaiESG | Allocation |
6 | KASSET | K-TNZ-ThaiESG | Equity |
7 | KASSET | K-ESGSI-ThaiESG | Fixed Income |
8 | KKPAM | KKP GB THAI ESG | Fixed Income |
9 | LHFUND | LHTHAIESG-A | Equity |
10 | LHFUND | LHTHAIESG-D | Equity |
11 | LHFUND | LHSITHAIESG | Fixed Income |
กองทุน RMF
ลำดับ | บลจ. | ชื่อกองทุน | ประเภทกองทุน |
1 | ABERDEEN | ABSI-RMF | Fixed Income |
2 | ASSETFUND | ASP-FRF | Fixed Income |
3 | BBLAM | BFLRMF | Allocation |
4 | BBLAM | BMAPS100RMF | Allocation |
5 | BBLAM | B25RMF | Allocation |
6 | BBLAM | BMAPS55RMF | Allocation |
7 | BBLAM | BMAPS25RMF | Allocation |
8 | BBLAM | BGOLDRMF | Commodities |
9 | BBLAM | BSIRIRMF | Equity |
10 | BBLAM | B-CHINAARMF | Equity |
11 | BBLAM | B-GLOBALRMF | Equity |
12 | BBLAM | B-INDIAMRMF | Equity |
13 | BBLAM | BBASICRMF | Equity |
14 | BBLAM | BERMF | Equity |
15 | BBLAM | B-ASIATECHRMF | Equity |
16 | BBLAM | B-ASEANRMF | Equity |
17 | BBLAM | B-USALPHARMF | Equity |
18 | BBLAM | B-GTORMF | Equity |
19 | BBLAM | B-GLOB-INFRARMF | Equity |
20 | BBLAM | B-SM-RMF | Equity |
21 | BBLAM | B-OPPRMF | Equity |
22 | BBLAM | B-IR-FOFRMF | Equity |
23 | BBLAM | B-VIETNAMRMF | Equity |
24 | BBLAM | B-ASIARMF | Equity |
25 | BBLAM | B-PREMIUMRMF | Equity |
26 | BBLAM | IN-RMF | Equity |
27 | BBLAM | B-TOPTENRMF | Equity |
28 | BBLAM | B-FUTURERMF | Equity |
29 | BBLAM | B-INNOTECHRMF | Equity |
30 | BBLAM | B-SIPRMF | Equity |
31 | BBLAM | BCARERMF | Equity |
32 | BBLAM | BFRMF | Fixed Income |
33 | BBLAM | B-DYNAMICRMF | Fixed Income |
34 | KASSET | K-2035RMF | Allocation |
35 | KASSET | K-2040RMF | Allocation |
36 | KASSET | K-GARMF | Allocation |
37 | KASSET | K-BLRMF | Allocation |
38 | KASSET | K-WPSPEEDRMF | Allocation |
39 | KASSET | K-WPBALRMF | Allocation |
40 | KASSET | K-FLRMF | Allocation |
41 | KASSET | K-WPULTIRMF | Allocation |
42 | KASSET | K-GINCOMERMF | Allocation |
43 | KASSET | K-GDRMF | Commodities |
44 | KASSET | K-PROPIRMF | Equity |
45 | KASSET | K-MSRMF | Equity |
46 | KASSET | K-GSELECTRMF | Equity |
47 | KASSET | K-GTECHRMF | Equity |
48 | KASSET | K-EURMF | Equity |
49 | KASSET | K-WORLDXRMF | Equity |
50 | KASSET | K-GHRMF | Equity |
51 | KASSET | K-INDIARMF | Equity |
52 | KASSET | K-STARRMF | Equity |
53 | KASSET | K-CHANGERMF | Equity |
54 | KASSET | K-CHINARMF | Equity |
55 | KASSET | K-GIFRMF | Equity |
56 | KASSET | K-S50RMF | Equity |
57 | KASSET | K-VIETNAMRMF | Equity |
58 | KASSET | K-USXNDQRMF | Equity |
59 | KASSET | K-PLANETRMF | Equity |
60 | KASSET | K-THAICGRMF | Equity |
61 | KASSET | K-USARMF | Equity |
62 | KASSET | K-JPRMF | Equity |
63 | KASSET | K-US500XRMF | Equity |
64 | KASSET | K-FIRMF | Fixed Income |
65 | KASSET | K-GBRMF | Fixed Income |
66 | KASSET | K-GDBONDRMF | Fixed Income |
67 | KASSET | K-SFRMF | Fixed Income |
68 | KKPAM | KKP PGE RMF-UH | Equity |
69 | KKPAM | KKP PGE RMF-H | Equity |
70 | KKPAM | KKP TECH RMF-H | Equity |
71 | KKPAM | KKP INRMF | Fixed Income |
72 | LHFUND | LHFLRMF | Allocation |
73 | LHFUND | LHTPROPRMF | Equity |
74 | LHFUND | LHGEQRMF | Equity |
75 | LHFUND | LHCHINARMF | Equity |
76 | LHFUND | LHGINCOMERMF | Fixed Income |
77 | LHFUND | LHGOVRMF | Fixed Income |
78 | ONEAM | ONE-UGERMF-P | Equity |
79 | ONEAM | ONE-UGERMF-A | Equity |
80 | PAMC | PMIXRMF | Allocation |
81 | PAMC | PWINRMF | Equity |
82 | PAMC | PFIXRMF | Fixed Income |
83 | PRINCIPAL | PRINCIPAL SET100RMF | Equity |
84 | PRINCIPAL | PRINCIPAL PRMF | Miscellaneous |
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข นโยบายการลงทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
ผู้ลงทุนยินยอมและรับทราบว่ารายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ถือเป็นการจูงใจหรือเร่งรัดให้ผู้ลงทุนตัดสินใจใช้บริการหรือตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแต่อย่างใด
ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ