รายชื่อกองทุนรวมที่ร่วมโปรโมชัน "โปรแรงส่งท้ายปี ! ลงทุนกองทุนภาษี รับฟรี หมวก Dime!"
1 ตุลาคม 2567 · อ่าน 3 นาที
กองทุนรวมDime!
โปรแรงส่งท้ายปี ! 🔥 ลงทุนกองทุนภาษี รับฟรี หมวก Dime!
ลดหย่อนภาษีสบายใจ แถมได้หมวก Dime! สุดเท่ห์ไปใส่ชิล ๆ เพียงลงทุนกองทุนรวมลดหย่อนภาษี SSF RMF หรือ ThaiESG ในแอป Dime! ครบ 100,000 บาท รับไปเลย ! ง่ายๆ แค่นี้
ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2567 จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2567 (วันทำการสุดท้ายของ บลจ.)
รายชื่อกองทุนที่เข้าร่วมเงื่อนไข
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2567
กองทุน ThaiESG
ประเภทกองทุน | บลจ. | ชื่อกองทุน | |
1 | ตราสารหนี้ | BBLAM | B-SI-THAIESG |
2 | ตราสารหนี้ | KASSET | K-ESGSI-ThaiESG |
3 | ตราสารหนี้ | KKPAM | KKP GB THAI ESG |
4 | ตราสารหนี้ | SCBAM | SCBTB(ThaiESGA) |
5 | หุ้นไทย | BBLAM | B-TOP-THAIESG |
6 | หุ้นไทย | KASSET | K-TNZ-ThaiESG |
7 | หุ้นไทย | ONEAM | ONE-THAIESG |
กองทุน SSF
ประเภทกองทุน | บลจ. | ชื่อกองทุน | |
1 | ตลาดเงิน | KKPAM | KKP MP-SSF |
2 | ตลาดเงิน | KSAM | KFCASHSSF |
3 | ตลาดเงิน | MFC | MMGOVSSF |
4 | ตลาดเงิน | ONEAM | 1AM-DAILY-SSF |
5 | ตลาดเงิน | TALISAM | TLMMF-SSF |
6 | ตราสารหนี้ | BBLAM | B-DYNAMICSSF |
7 | ตราสารหนี้ | KASSET | K-FIXEDPLUS-SSF |
8 | ตราสารหนี้ | KASSET | K-SF-SSF |
9 | ตราสารหนี้ | KKPAM | KKP ACT FIXED-SSF |
10 | ตราสารหนี้ | KKPAM | KKP PLUS-SSF |
11 | ตราสารหนี้ | KKPAM | KKP S-PLUS-SSF |
12 | ตราสารหนี้ | KTAM | KT-CHINABOND-SSF |
13 | ตราสารหนี้ | KTAM | KT-GCINCOME-SSF |
14 | ตราสารหนี้ | KTAM | KTFIXPLUS-SSF |
15 | ตราสารหนี้ | KTAM | KTSTPLUS-SSF |
16 | ตราสารหนี้ | MFC | MMM-SSF |
17 | ตราสารหนี้ | MFC | SMARTSSF |
18 | ตราสารหนี้ | SCBAM | SCBFP-SSF |
19 | ตราสารหนี้ | SCBAM | SCBSFFPLUS-SSF |
20 | ผสม | BBLAM | B-INCOMESSF |
21 | ผสม | BBLAM | BM70SSF |
22 | ผสม | KASSET | K-GINCOME-SSF |
23 | ผสม | KKPAM | KKP SG-AA Light-SSF |
24 | ผสม | KKPAM | KKP SG-AA Ultra Light-SSF |
25 | ผสม | KTAM | KT70/30S-SSF |
26 | ผสม | KTAM | KTMEE-SSF |
27 | ผสม | KTAM | KTMUNG-SSF |
28 | ผสม | KTAM | KTSRI-SSF |
29 | ผสม | KTAM | KTSUK-SSF |
30 | ผสม | KTAM | KTWC-DEFENSIVE-SSF |
31 | ผสม | KTAM | KTWC-GROWTH-SSF |
32 | ผสม | KTAM | KTWC-MODERATE-SSF |
33 | หุ้นไทย | BBLAM | BEQSSF |
34 | หุ้นไทย | KASSET | K-STAR-SSF |
35 | หุ้นไทย | KKPAM | KKP SET50 ESG-SSF |
36 | หุ้นไทย | MFC | M-S50-SSF |
37 | หุ้นไทย | XSpringAM | X-SEQS-ASSF |
38 | หุ้นไทย | XSpringAM | X-SEQS-DSSF |
39 | หุ้นสหรัฐฯ | BBLAM | B-USALPHASSF |
40 | หุ้นสหรัฐฯ | KASSET | K-USA-SSF |
41 | หุ้นสหรัฐฯ | KKPAM | KKP NDQ100-H-SSF |
42 | หุ้นสหรัฐฯ | KKPAM | KKP NDQ100-UH-SSF |
43 | หุ้นสหรัฐฯ | KKPAM | KKP US500-H-SSF |
44 | หุ้นสหรัฐฯ | KKPAM | KKP US500-UH-SSF |
45 | หุ้นทั่วโลก | BBLAM | B-FUTURESSF |
46 | หุ้นทั่วโลก | BBLAM | B-GLOB-INFRASSF |
47 | หุ้นทั่วโลก | BBLAM | B-GTOSSF |
48 | หุ้นทั่วโลก | BBLAM | B-SIPSSF |
49 | หุ้นทั่วโลก | EASTSPRING | ES-GINNO-SSF |
50 | หุ้นทั่วโลก | EASTSPRING | T-ES-GCG-SSF |
51 | หุ้นทั่วโลก | EASTSPRING | T-ES-GINNO-SSF |
52 | หุ้นทั่วโลก | KASSET | K-CHANGE-SSF |
53 | หุ้นทั่วโลก | KKPAM | KKP PGE-H-SSF |
54 | หุ้นทั่วโลก | KKPAM | KKP PGE-UH-SSF |
55 | หุ้นทั่วโลก | KTAM | KT-CLIMATE-SSF |
56 | หุ้นทั่วโลก | KTAM | KT-FINANCE-SSF |
57 | หุ้นทั่วโลก | KTAM | KT-GESG-SSF |
58 | หุ้นทั่วโลก | KTAM | KT-GREEN-SSF |
59 | หุ้นทั่วโลก | KTAM | KT-LUXURY-SSF |
60 | หุ้นทั่วโลก | KTAM | KT-WEQ-SSF |
61 | หุ้นจีน | BBLAM | B-CHINESSF |
62 | หุ้นจีน | KASSET | K-CHINA-SSF |
63 | หุ้นจีน | KTAM | KT-Ashares-SSF |
64 | หุ้นจีน | KTAM | KT-CHINA-SSF |
65 | หุ้นเอเชีย | BBLAM | B-ASIASSF |
66 | หุ้นเอเชีย | KTAM | KT-ASIAG-SSF |
67 | หุ้นญี่ปุ่น | KTAM | KT-JAPANSM-SSF |
68 | หุ้นอาเซียน | KTAM | KT-ASEAN-SSF |
69 | หุ้นเวียดนาม | BBLAM | B-VIETNAMSSF |
70 | หุ้นเวียดนาม | KASSET | K-VIETNAM-SSF |
71 | หุ้นเวียดนาม | KTAM | KT-VIETNAM-SSF |
72 | กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม - เทคโนโลยี | BBLAM | B-INNOTECHSSF |
73 | กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม - เทคโนโลยี | KKPAM | KKP TECH-H-SSF |
74 | กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม - เทคโนโลยี | KKPAM | KKP TECH-UH-SSF |
75 | กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม - เทคโนโลยี | KTAM | KT-EUROTECH-SSF |
76 | กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม - เทคโนโลยี | KTAM | KT-TECHNOLOGY-SSF |
77 | กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม - หุ้นเฮลท์แคร์ | BBLAM | BCARESSF |
78 | กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม - อสังหาริมทรัพย์ | KTAM | KT-PROPERTY-SSF |
79 | สินทรัพย์ทางเลือก - ทองคำ | MFC | IGOLD-SSF |
80 | สินทรัพย์ทางเลือก - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ | KTAM | KT-PIF-SSF |
กองทุน RMF
ประเภทกองทุน | บลจ. | ชื่อกองทุน | |
1 | ตลาดเงิน | BBLAM | MM-RMF |
2 | ตลาดเงิน | KKPAM | KKP MMRMF |
3 | ตลาดเงิน | KSAM | KFCASHRMF |
4 | ตลาดเงิน | KTAM | RMF4 |
5 | ตลาดเงิน | MFC | MMF-RMF |
6 | ตลาดเงิน | ONEAM | M-RMF-A |
7 | ตลาดเงิน | PRINCIPAL | PRINCIPAL MMRMF |
8 | ตลาดเงิน | TALISAM | TLMMRMF |
9 | ตราสารหนี้ | ABERDEEN | ABSI-RMF |
10 | ตราสารหนี้ | ASSETFUND | ASP-FRF |
11 | ตราสารหนี้ | BBLAM | B-DYNAMICRMF |
12 | ตราสารหนี้ | BBLAM | BFRMF |
13 | ตราสารหนี้ | KASSET | KFIRMF |
14 | ตราสารหนี้ | KASSET | KGBRMF |
15 | ตราสารหนี้ | KASSET | KSFRMF |
16 | ตราสารหนี้ | KKPAM | KKP INRMF |
17 | ตราสารหนี้ | KTAM | KT-BOND RMF |
18 | ตราสารหนี้ | KTAM | RMF2 |
19 | ตราสารหนี้ | KTAM | RMF3 |
20 | ตราสารหนี้ | MFC | M-BOND |
21 | ตราสารหนี้ | MFC | M-FIX |
22 | ตราสารหนี้ | ONEAM | F-RMF |
23 | ตราสารหนี้ | PAMC | PFIXRMF |
24 | ตราสารหนี้ | PRINCIPAL | PRINCIPAL PRMF |
25 | ตราสารหนี้ | SCBAM | SCBRM1 |
26 | ตราสารหนี้ | SCBAM | SCBRM2 |
27 | ผสม | BBLAM | B25RMF |
28 | ผสม | BBLAM | BFLRMF |
29 | ผสม | BBLAM | BMAPS100RMF |
30 | ผสม | BBLAM | BMAPS25RMF |
31 | ผสม | BBLAM | BMAPS55RMF |
32 | ผสม | EASTSPRING | ES-GAINCOMERMF |
33 | ผสม | KASSET | K2035RMF |
34 | ผสม | KASSET | K2040RMF |
35 | ผสม | KASSET | KBLRMF |
36 | ผสม | KASSET | KFLRMF |
37 | ผสม | KASSET | KGARMF |
38 | ผสม | KASSET | KGINCOMERMF |
39 | ผสม | KASSET | KWPBALRMF |
40 | ผสม | KASSET | KWPSPEEDRMF |
41 | ผสม | KASSET | KWPULTIRMF |
42 | ผสม | KTAM | KT25/75RMF |
43 | ผสม | KTAM | KTMEE-RMF |
44 | ผสม | KTAM | KTMUNG-RMF |
45 | ผสม | KTAM | KTSRI-RMF |
46 | ผสม | KTAM | KTSUK-RMF |
47 | ผสม | MFC | M-CR |
48 | ผสม | PAMC | PMIXRMF |
49 | ผสม | UOBAM | CPRMF1 |
50 | ผสม | UOBAM | CPRMF2 |
51 | ผสม | UOBAM | CPRMF3 |
52 | ผสม | UOBAM | CPRMF4 |
53 | ผสม | UOBAM | CPRMF5 |
54 | หุ้นไทย | BBLAM | B-SM-RMF |
55 | หุ้นไทย | BBLAM | B-TOPTENRMF |
56 | หุ้นไทย | BBLAM | BBASICRMF |
57 | หุ้นไทย | BBLAM | BERMF |
58 | หุ้นไทย | BBLAM | BSIRIRMF |
59 | หุ้นไทย | BBLAM | IN-RMF |
60 | หุ้นไทย | KASSET | KMSRMF |
61 | หุ้นไทย | KASSET | KS50RMF |
62 | หุ้นไทย | KASSET | KSTARRMF |
63 | หุ้นไทย | KASSET | KTHAICGRMF |
64 | หุ้นไทย | KTAM | KSRMF |
65 | หุ้นไทย | KTAM | KT-BRAIN RMF |
66 | หุ้นไทย | KTAM | KT-ESG RMF |
67 | หุ้นไทย | KTAM | KTEF-RMF |
68 | หุ้นไทย | KTAM | KTSE-RMF |
69 | หุ้นไทย | KTAM | KTSET50RMF |
70 | หุ้นไทย | MFC | M-S50 RMF |
71 | หุ้นไทย | PRINCIPAL | PRINCIPAL SET100RMF |
72 | หุ้นไทย | XSpringAM | X-EQRMF |
73 | หุ้นสหรัฐฯ | BBLAM | B-USALPHARMF |
74 | หุ้นสหรัฐฯ | KASSET | KUS500XRMF |
75 | หุ้นสหรัฐฯ | KASSET | KUSARMF |
76 | หุ้นสหรัฐฯ | KASSET | KUSXNDQRMF |
77 | หุ้นทั่วโลก | BBLAM | B-FUTURERMF |
78 | หุ้นทั่วโลก | BBLAM | B-GLOB-INFRARMF |
79 | หุ้นทั่วโลก | BBLAM | B-GLOBALRMF |
80 | หุ้นทั่วโลก | BBLAM | B-GTORMF |
81 | หุ้นทั่วโลก | BBLAM | B-PREMIUMRMF |
82 | หุ้นทั่วโลก | BBLAM | B-SIPRMF |
83 | หุ้นทั่วโลก | DAOLINV | DAOL-GOLDRMF |
84 | หุ้นทั่วโลก | EASTSPRING | T-ES-GINNO-RMF |
85 | หุ้นทั่วโลก | KASSET | KCHANGERMF |
86 | หุ้นทั่วโลก | KASSET | KGIFRMF |
87 | หุ้นทั่วโลก | KASSET | KGSELECTRMF |
88 | หุ้นทั่วโลก | KASSET | KPLANETRMF |
89 | หุ้นทั่วโลก | KKPAM | KKP PGE RMF-H |
90 | หุ้นทั่วโลก | KKPAM | KKP PGE RMF-UH |
91 | หุ้นทั่วโลก | KTAM | KT-CLIMATE RMF |
92 | หุ้นทั่วโลก | PAMC | PWINRMF |
93 | หุ้นจีน | BBLAM | B-CHINAARMF |
94 | หุ้นจีน | KASSET | KCHINARMF |
95 | หุ้นจีน | KTAM | KT-Ashares RMF |
96 | หุ้นจีน | KTAM | KT-CHINA RMF |
97 | หุ้นยุโรป | KASSET | KEURMF |
98 | หุ้นเอเชีย | BBLAM | B-ASIARMF |
99 | หุ้นญี่ปุ่น | KASSET | KJPRMF |
100 | หุ้นอินเดีย | BBLAM | B-INDIAMRMF |
101 | หุ้นอินเดีย | KASSET | KINDIARMF |
102 | หุ้นอาเซียน | BBLAM | B-ASEANRMF |
103 | หุ้นเวียดนาม | BBLAM | B-VIETNAMRMF |
104 | หุ้นเวียดนาม | KASSET | KVIETNAMRMF |
105 | หุ้นเวียดนาม | KTAM | KT-VIETNAM RMF |
106 | กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม - เทคโนโลยี | BBLAM | B-INNOTECHRMF |
107 | กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม - เทคโนโลยี | KASSET | KGTECHRMF |
108 | กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม - เทคโนโลยี | KKPAM | KKP TECH RMF-H |
109 | กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม - เทคโนโลยี | KTAM | KT-WTAI RMF |
110 | กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม - หุ้นเฮลท์แคร์ | BBLAM | BCARERMF |
111 | กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม - หุ้นเฮลท์แคร์ | KASSET | KGHRMF |
112 | กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม - หุ้นเฮลท์แคร์ | KTAM | KT-HEALTHC RMF |
113 | กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม - อสังหาริมทรัพย์ | KTAM | KT-PROPERTY RMF |
114 | สินทรัพย์ทางเลือก - ทองคำ | BBLAM | BGOLDRMF |
115 | สินทรัพย์ทางเลือก - ทองคำ | KASSET | KGDRMF |
116 | สินทรัพย์ทางเลือก - ทองคำ | KTAM | KT-GOLD RMF |
117 | สินทรัพย์ทางเลือก - ทองคำ | MFC | I-GOLDRMF |
118 | สินทรัพย์ทางเลือก - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ | BBLAM | B-IR-FOFRMF |
119 | สินทรัพย์ทางเลือก - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ | KASSET | KPROPIRMF |
120 | สินทรัพย์ทางเลือก - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ | KTAM | KT-PIF RMF |
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข นโยบายการลงทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
ผู้ลงทุนยินยอมและรับทราบว่ารายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ถือเป็นการจูงใจหรือเร่งรัดให้ผู้ลงทุนตัดสินใจใช้บริการหรือตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแต่อย่างใด
ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ